Descrizione
Servizi informativi
I servizi informativi sulla carta Postepay sono disponibili tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 0.00 alle ore 24.00.Servizi dispositivi
I servizi dispositivi sono disponibili tutti i giorni (festivi compresi).
Servizio dispositivo |
Strumento pagamento | Canale |
Orari |
Costi |
---|---|---|---|---|
Ricarica carta | Postepay / Postepay Evolution | ATM Postamat | H24** | 1,00 |
Tabaccherie e punti vendita convenzionati della rete Lottomatica Servizi (LIS IP S.p.A.) | Orario apertura Tabaccherie e punti vendita convenzionati della rete Lottomatica Servizi (LIS IP S.p.A.) | 2,00 | ||
Ufficio postale | Orario apertura ufficio postale | 1,00 | ||
Postepay.it - Poste.it - App Postepay - App BancoPosta | H24* | 1,00 | ||
Carta circuito Pagobancomat | ATM Postamat | H24** | 2,00 | |
Carta circuito internazionale | ATM Postamat | H24** | 3,00 | |
Carta circuito Visa, Visa Electron, VPay, Mastercard e Maestro | Postepay.it – App Postepay | H24** | 2,00 | |
Ricarica telefonica | Postepay / Postepay Evolution | ATM Postamat | H24** | gratuita |
Ufficio postale | Orario apertura ufficio postale | gratuita | ||
Postepay.it - Poste.it - App Postepay - App BancoPosta | H24 | gratuita |
Servizio dispositivo |
Strumento pagamento | Canale |
Orari |
Costi |
---|---|---|---|---|
Pagamento bollettino | Postepay / Postepay Evolution | App Postepay - ATM Postamat | H24** | 1,00 |
Ufficio postale | Orario apertura ufficio postale | 1,50 | ||
Postepay.it - Poste.it - App Bancoposta | H24* | 1,00 | ||
F24 | Postepay / Postepay Evolution | Postepay.it - Poste.it | H24 | gratuito |
Bonifico Sepa | Postepay Evolution | Postepay.it - Poste.it - App Postepay - App BancoPosta | H24 | A partire da 1,00 |
Postagiro online | Postepay Evolution | Postepay.it - Poste.it - App Postepay - App BancoPosta | H24 | 0,50 |
Prelievo di contante | Postepay | ATM Postamat e ATM Bancari | H24** | -1,00 (da ATM Postamat) - 1,75 (da ATM Visa/Visa Electron valuta euro) - 5,00 (da ATM Visa/Visa Electron valuta non Euro +1,10% dell'importo del prelievo) |
Ufficio postale | Orario apertura ufficio postale | 1,00 | ||
Postepay Evolution | ATM Postamat e ATM Bancari | H24** | - Gratuito (da ATM Postamat) - 2,00 (da ATM bancario valuta euro) - 5,00 (da ATM bancario valuta non euro +1,10% dell'importo del prelievo) |
|
Ufficio postale | Orario apertura ufficio postale | 1,00 (da uffici postali abilitati POS) | ||
Pagamenti | Postepay (Visa) / Postepay Evolution (Mastercard) | Negozi aderenti al circuito internazionale di riferimento | Orari negozi | Gratuiti |
Servizio informativo |
Strumento pagamento | Canale |
Orari |
Costi |
---|---|---|---|---|
Saldo e lista movimenti | Postepay / Postepay Evolution | Postepay.it - Poste.it | H24 | Gratuiti |
ATM | H24** | Gratuiti | ||
Ufficio postale | Orario apertura ufficio postale | Gratuiti | ||
App Postepay - App BancoPosta | H24 | Gratuiti |
*Il servizio è disponibile tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 0.15 alle 23.45.
** Il servizio è disponibile tutti i giorni, ad eccezione della fascia oraria 2.00 - 2.10. Il 2° giorno lavorativo della settimana il servizio non è disponibile dalle 2:00 alle 4:00.